Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
1 | Luís Manuel Gomes Fernandes | Vila Moura | 36 | 180,00 € | |
2 | Raúl Alberto Pavão Ferreira | Canadá | 10 | 50,00 € | |
3 | Isaura Faria Dias S. Lobato | Fundão | 25 | 125,00 € | |
4 | Maria Helena Roque C. Gavinhos | Fundão | 3 | 15,00 € | |
5 | António Augusto Leal Salvado | Fundão | 50 | 250,00 € | |
6 | José António Opinião | Fundão | 50 | 250,00 € | |
7 | Isabel Maria Maia Marques P. L. Salvado | Fundão | 13 | 65,00 € | |
8 | Álvaro Roxo Vaz | Fundão | 40 | 200,00 € | |
9 | Luís Miguel Varela A. V. Moreira | Retaxo | 10 | 50,00 € | |
10 | António Manuel Nogueira Lambelho | Fundão | 10 | 50,00 € | |
11 | Joaquim Miguel Leitão Campos | Fundão | 50 | 250,00 € | |
12 | José Reis Fontão | Fundão | 3 | 15,00 € | |
13 | Maria João Justino Gaspar | Fundão | 3 | 15,00 € | |
14 | Luís da Cruz Ventura Duarte Gavinhos | Fundão | 3 | 15,00 € | |
15 | Luís Eugénio F. de Sousa Seco | Fundão | 13 | 65,00 € | |
16 | Horácio dos Santos Figueira Lobato | Fundão | 25 | 125,00 € | |
17 | Francisco António Lindeza da Silva | Fundão | 3 | 15,00 € | |
18 | João Manuel Abrantes Sabino | Fundão | 3 | 15,00 € | |
19 | Pedro Pereira Leal Salvado | Fundão | 3 | 15,00 € | |
20 | Margarida Pereira L. Salvado | Fundão | 3 | 15,00 € | |
21 | Isabel Pereira Leal Salvado | Fundão | 3 | 15,00 € | |
22 | Fundabeiras – Construções Cova Beira, Ld. | Fundão | 120 | 600,00 € | |
23 | Júlio Faustino | Fundão | 3 | 15,00 € | |
24 | Nazaré de Jesus L. C. Faustino | Fundão | 3 | 15,00 € | |
25 | João Fernandes C. Bernardino | Fundão | 10 | 50,00 € | |
26 | Joaquim André Serrasqueiro | Fundão | 4 | 20,00 € | |
27 | José Joaquim R. Diamantino | Fundão | 20 | 100,00 € | |
28 | Joaquim Salvado de Ascenção | Fundão | 3 | 15,00 € | |
29 | Sandra Cristina Pires | Fundão | 3 | 15,00 € | |
30 | Etelvina Maria Lopes Ferreira | Fundão | 3 | 15,00 € | |
31 | João António Martins Lindeza | Fundão | 40 | 200,00 € | |
32 | Manuel Antunes Correia | Fundão | 20 | 100,00 € | |
33 | Manuel António Inácio A. Correia | Fundão | 20 | 100,00 € | |
34 | Fernando Maurício Silva Correia | Fundão | 20 | 100,00 € | |
35 | António dos Santos Antunes | Fundão | 20 | 100,00 € | |
36 | David Nevado Soares | Fundão | 20 | 100,00 € | |
37 | Joaquim José Ferreira Sampaio | Fundão | 3 | 15,00 € | |
38 | Samuel de Brito Sampaio | Fundão | 3 | 15,00 € | |
39 | Joaquim de Brito Alegria | Fundão | 6 | 30,00 € | |
40 | Jorge Íris Guimarães Costa. Nogueira- Dr. | Fundão | 3 | 15,00 € | |
41 | Alberto Gonçalves de Brito | Fundão | 3 | 15,00 € | |
42 | João Carlos Reis Fontão | Fundão | 4 | 20,00 € | |
43 | João Pedro Ferreira Martins | Fundão | 7 | 35,00 € | |
44 | António A. Gil M. Garcez | Fundão | 10 | 50,00 € | |
| Sub-total |
| 707 | 3.535,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
45 | Ana Maria Costa N. M. Garcez | Fundão | 10 | 50,00 € | |
46 | Fernando Manuel A. Galante Nunes | Castelo Branco | 10 | 50,00 € | |
47 | Manuel de Oliveira Baptista | Souto Casa | 10 | 50,00 € | |
48 | Manuel Correia Saraiva | Fundão | 20 | 100,00 € | |
49 | Maria da Glória P. Correia | Fundão | 3 | 15,00 € | |
50 | José Lopes Garcia | Fundão | 3 | 15,00 € | |
51 | José António Cariano dos Reis | Fundão | 20 | 100,00 € | |
52 | Joaquim Duarte Gavinhos | Fundão | 20 | 100,00 € | |
53 | António Castanheira de Campos | Souto da Casa | 20 | 100,00 € | |
54 | José António Martins Jorge | Valverde | 10 | 50,00 € | |
55 | Maria Emília Roque Fernandes Jorge | Valverde | 10 | 50,00 € | |
56 | Joaquim dos Santos Baptista | Fundão | 10 | 50,00 € | |
57 | Alfredo José Caíres da Costa | Fundão | 10 | 50,00 € | |
58 | César Augusto Pinto Serra | Coimbra | 9 | 45,00 € | |
59 | Francisco António Vaz Serra | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
60 | Leonilde Castanheira M. Serra | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
61 | Mário Amaral Diamantino | Fundão | 10 | 50,00 € | |
62 | Maria Irene Baptista Branco | Fundão | 10 | 50,00 € | |
63 | Carlos Alberto dos Santos Mendes | Alcongosta | 10 | 50,00 € | |
64 | Francisco de Oliveira Cruz | Fundão | 10 | 50,00 € | |
65 | João do Nascimento F. Barreiros | Fundão | 20 | 100,00 € | |
66 | José Sampaio Lopes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
67 | Maria Fernanda F. B. S. Lopes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
68 | António José Rosa Lopes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
69 | Maria José R. Martins Lopes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
70 | Pedro Manuel Oliveira Lopes Dias | Fundão | 10 | 50,00 € | |
71 | Maria Manuela A. F. Lopes Dias | Fundão | 10 | 50,00 € | |
72 | Luís António Gil Agapito | Fundão | 6 | 30,00 € | |
73 | Maria Manuela Salvado Oliveira | Fundão | 6 | 30,00 € | |
74 | José Manuel Marques Gamas | Fundão | 6 | 30,00 € | |
75 | Maria Natália Brito Salvado Gamas | Fundão | 6 | 30,00 € | |
76 | Maria Manuela Lapas Ferreira | Fundão | 10 | 50,00 € | |
77 | João Carlos de Sousa Ramos | Donas | 10 | 50,00 € | |
78 | Margarida Maria R. Moreira Ramos | Aldeia Joanes | 10 | 50,00 € | |
79 | Eurico Diamantino Almeida Ramos | Fundão | 10 | 50,00 € | |
80 | Maria Hermínia Mota S. A. Ramos | Fundão | 10 | 50,00 € | |
81 | Fernando Campos Henriques | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
82 | João Manuel Santos Costa | Alpedrinha | 10 | 50,00 € | |
83 | Emília Mª B. V. Santos Costa | Alpedrinha | 10 | 50,00 € | |
84 | José Adelino Filipe Antunes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
85 | Albertino Lopes Nunes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
86 | João Aguilar | Alcaria | 10 | 50,00 € | |
87 | Rui Manuel F. Pedro da Costa | Fundão | 20 | 100,00 € | |
88 | Fernando Antunes Calvário | Fundão | 3 | 15,00 € | |
89 | José da Silva Nabais Rapoula | Peroviseu | 5 | 25,00 € | |
| Sub-total |
| 467 | 2.335,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
90 | José António Magalhães Rapoula | Peroviseu | 5 | 25,00 € | |
91 | Margarida Magalhães Rapoula | Peroviseu | 5 | 25,00 € | |
92 | António Luís Castanheira. dos Santos | Fundão | 5 | 25,00 € | |
93 | Maria Isilda Pires Carmona | Fundão | 5 | 25,00 € | |
94 | Armindo José Salvado Travassos | Fundão | 5 | 25,00 € | |
95 | Maria Teresa Gonçalves da Silva | Fundão | 5 | 25,00 € | |
96 | Artur Pombo Dias | Fundão | 10 | 50,00 € | |
97 | Fundaço-Comércio Ind. Ferro e Aço,Ldª. | Fundão | 40 | 200,00 € | |
98 | João António Mendes Borges | Fundão | 10 | 50,00 € | |
99 | Victor Miguel Nogueira Antunes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
100 | Paulo Manuel Nogueira Antunes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
101 | Jaime Pedro Antunes Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
102 | João José Caixinha Ponciano | Fundão | 6 | 30,00 € | |
103 | António Rodrigues Paulo | Fundão | 3 | 15,00 € | |
104 | Carlos Alexandrino N. das Neves | Fundão | 3 | 15,00 € | |
105 | Joaquim Manuel C. Ponciano | Fundão | 3 | 15,00 € | |
106 | João Ribeiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
107 | Maria Manuel Rosa C. Ribeiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
108 | João Miguel Catarino Ribeiro | Fundão | 5 | 25,00 € | |
109 | Paulo Jorge Catarino Ribeiro | Fundão | 5 | 25,00 € | |
110 | José António Marujo Pina | Fundão | 10 | 50,00 € | |
111 | Manuel Ramos Antunes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
112 | João António G. Nicolau dos Santos | Alcaria | 10 | 50,00 € | |
113 | Otília Maria C. Clemente Nicolau | Alcaria | 10 | 50,00 € | |
114 | Hermínio de S. João Antão da Horta | Fundão | 10 | 50,00 € | |
115 | Joaquina Mª S. V. Ferreira Horta | Fundão | 10 | 50,00 € | |
116 | Maria Helena S. Horta Nobre | Fundão | 10 | 50,00 € | |
117 | Maria Fátima Santos Horta Campos | Fundão | 10 | 50,00 € | |
118 | José Mesquita Milheiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
119 | Orlindo Soares Cardoso Quelhas | Fundão | 10 | 50,00 € | |
120 | Maria Elete Gomes Carvalhinho | Fundão | 10 | 50,00 € | |
121 | Virgílio Campos de Carvalho | Fundão | 10 | 50,00 € | |
122 | Aníbal J. Ramalho Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
123 | Carlos Alberto Alverca Paulico | Fundão | 20 | 100,00 € | |
124 | Francisco António Ferreira Ponciano | Fundão | 10 | 50,00 € | |
125 | Maria Teresa Ramos Fernandes | Covilhã | 10 | 50,00 € | |
126 | Ana Cristina Fernandes | Covihã | 10 | 50,00 € | |
127 | Luisa Maria Fernandes | Covilhã | 10 | 50,00 € | |
128 | António Carlos Costa Fatela | Fundão | 10 | 50,00 € | |
129 | Gabriel Lucas Santos Garcia | Fundão | 10 | 50,00 € | |
130 | Manuel Mesquita Martins | Povoa Atalaia | 10 | 50,00 € | |
131 | José Filipe Duarte Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
132 | José Manuel Neves Costa | Fundão | 10 | 50,00 € | |
133 | António Joaquim Silva Calvário | Fundão | 4 | 20,00 € | |
134 | Silvério dos Reis Daniel | Fundão | 4 | 20,00 € | |
| Sub-total |
| 406 | 2.030,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
135 | José Vieira Lopes Courinha -Engº. | Fundão | 10 | 50,00 € | |
136 | António Alves Leitão | Fundão | 10 | 50,00 € | |
137 | Catarina Isabel Pinto Correia | Fundão | 3 | 15,00 € | |
138 | Filomena Conceição Pinto Correia | Fundão | 3 | 15,00 € | |
139 | Torcato José Mendonça da Silva | Fundão | 10 | 50,00 € | |
140 | Joaquim Alves Antunes Baptista | Fundão | 10 | 50,00 € | |
141 | José Veríssimo de Brito | Fundão | 10 | 50,00 € | |
142 | António N. Fernandes Barreiros | Fundão | 10 | 50,00 € | |
143 | Maria Odete Câmara Barreiros | Fundão | 10 | 50,00 € | |
144 | José Antunes Bento Albino | Fundão | 10 | 50,00 € | |
145 | Matilde de Jesus Dias Baptista | Fundão | 10 | 50,00 € | |
146 | Joaquim do Rosário Alves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
147 | Maria de Lurdes Cruz Alves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
148 | Cerâmica de S. Pedro, Lda | Alcaria | 20 | 100,00 € | |
149 | João Baptista Fernandes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
150 | João Manuel Duarte de Oliveira | Fundão | 40 | 200,00 € | |
151 | José Rodrigues Soares | Fundão | 10 | 50,00 € | |
152 | Maria Fernanda F. C. C. Soares | Fundão | 10 | 50,00 € | |
153 | José Prazeres Soares | Fundão | 5 | 25,00 € | |
154 | Maria da Cruz Santos Trindade Salvado | Fundão | 5 | 25,00 € | |
155 | António Augusto Rebordão Nunes | Fundão | 5 | 25,00 € | |
156 | Amália Maria Simão dos Santos | Fundão | 5 | 25,00 € | |
157 | Augusto Martins Duarte | Fundão | 10 | 50,00 € | |
158 | Maria do Carmo M. R. M. Duarte | Fundão | 10 | 50,00 € | |
159 | António M. Antunes Pereira Ferraz | Fundão | 10 | 50,00 € | |
160 | Maria Fernanda Tav. Carvalho | Fundão | 10 | 50,00 € | |
161 | Carlos Manuel Gaspar Duarte | Fundão | 10 | 50,00 € | |
162 | Maria Zita Mangana M. Duarte | Fundão | 10 | 50,00 € | |
163 | Tomás António Nunes Campos | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
164 | José Lourenço S. de Almeida | Linda-a-Velha | 3 | 15,00 € | |
165 | José Alexandre Almeida Salvado | Valverde | 3 | 15,00 € | |
166 | Nuno Baltazar Mendes | Lisboa | 10 | 50,00 € | |
167 | Maria Esperança Ribeiro Reis Brito- Drª. | Fundão | 10 | 50,00 € | |
168 | José Catarino Gonçalves | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
169 | Ana Margarida M. P. Gonçalves | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
170 | António Rosa Alves | Canadá | 10 | 50,00 € | |
171 | José Dias Barata | Fundão | 3 | 15,00 € | |
172 | Teresa Jesus A. Rodrigues Gomes | Fundão | 3 | 15,00 € | |
173 | Ana Isabel Fradique Lindeza | Fundão | 10 | 50,00 € | |
174 | Joaquim Jesus Dias | Fundão | 10 | 50,00 € | |
175 | Pedro J. E. Corsino de Matos | Sassoeiros | 5 | 25,00 € | |
176 | Maria Fernanda Tavares Carvalho | Fundão | 5 | 25,00 € | |
177 | João Carlos N. Gonçalves | Donas | 5 | 25,00 € | |
178 | Maria José Nunes Baptista | Donas | 5 | 25,00 € | |
179 | Ana Rita Baptista Gonçalves | Donas | 10 | 50,00 € | |
| Sub-total |
| 408 | 2.040,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
180 | João António P. Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
181 | Fernando Alfredo Gil M. Garçes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
182 | Serração e Móveis do Fundão, Lda | Fundão | 20 | 100,00 € | |
183 | Joaquim António Lourenço Monteiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
184 | Fernando Luís Ribeiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
185 | Emídio Gomes Dias | Fundão | 20 | 100,00 € | |
186 | José Alfredo Santos Carvalho | Aldeia Joanes | 10 | 50,00 € | |
187 | Ana Esteves | Fundão | 3 | 15,00 € | |
188 | Lilia Maria Vaz Silveiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
189 | Eulália Pereira Santos | Fundão | 10 | 50,00 € | |
190 | Joaquim Borges Martins | Fundão | 20 | 100,00 € | |
191 | Edmundo Augusto F. Vaz | Fundão | 10 | 50,00 € | |
192 | Luís Filipe Torres Pinto | Fundão | 10 | 50,00 € | |
193 | José Alexandre Pires | Fundão | 10 | 50,00 € | |
194 | João Catorze Tavares | Valverde | 10 | 50,00 € | |
195 | Rui da Encarnação Carapito | Fundão | 10 | 50,00 € | |
196 | Paulo Fernandes Rodrigues Silveira | Fundão | 20 | 100,00 € | |
197 | Jorge Manuel Baptista Santos | Fundão | 20 | 100,00 € | |
198 | Maria Alice Dias Branco | Fundão | 10 | 50,00 € | |
199 | Manuel Milheiro Joaquim | Fundão | 10 | 50,00 € | |
200 | Maria Helena Batista N. Milheiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
201 | Bruno Aragão Duarte Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
202 | Luís Miguel Aragão D. Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
203 | Vidreira Ideal do Fundão, Ldª. | Fundão | 10 | 50,00 € | |
204 | Celeste Martins M. P. Rojão | Fundão | 10 | 50,00 € | |
205 | Albano Antunes de Oliveira | Fundão | 10 | 50,00 € | |
206 | Maria V. Ferreira E. Oliveira | Fundão | 20 | 100,00 € | |
207 | Paulo J. Encarnação Oliveira | Fundão | 10 | 50,00 € | |
208 | Junta de Freguesia da Capinha | Capinha | 20 | 100,00 € | |
209 | Aurora Querido G. Almeida | Alcaide | 3 | 15,00 € | |
210 | Luís Alberto Godinho Amoreira | Covilhã | 3 | 15,00 € | |
211 | Ana Alexandrina Reis M. Pina | Fundão | 10 | 50,00 € | |
212 | Carlos Alberto de Jesus Gil | Fundão | 10 | 50,00 € | |
213 | Lúcio Pires Janeira | Fundão | 10 | 50,00 € | |
214 | Joaquim Martins Filipe | Paradanta | 5 | 25,00 € | |
215 | Luís Manuel Fernandes Filipe | Fundão | 5 | 25,00 € | |
216 | Maria Manuel Fernandes Filipe | Fundão | 5 | 25,00 € | |
217 | Ilda Maria Nunes Leitão V. Venâncio | Aldeia Joanes | 5 | 25,00 € | |
218 | Paula C. Nunes L. V. Venâncio | Aldeia Joanes | 5 | 25,00 € | |
219 | Maria Natália Alves Fernandes Carvalho | Fundão | 5 | 25,00 € | |
220 | João José de Almeida Carvalho | Fundão | 5 | 25,00 € | |
221 | Gilberto João S. Amada Lopes | Dominguiso | 10 | 50,00 € | |
222 | Paulo Alexandre J. P. Fonseca | Tortosendo | 10 | 50,00 € | |
223 | Fernando Manuel F. Monteiro | Fundão | 6 | 30,00 € | |
224 | António Carlos M. Horta Salvado | Fundão | 3 | 15,00 € | |
| Sub-total |
| 453 | 2.265,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
225 | Manuel Luís Gonçalves Cardoso | Fundão | 6 | 30,00 € | |
226 | Dulce Vaz Antunes | Fundão | 5 | 25,00 € | |
227 | Carlos Alberto da Silva Costa | Fundão | 3 | 15,00 € | |
228 | Débora Silvestre G. Rodrigues | Fundão | 3 | 15,00 € | |
229 | António Alberto Proença Padez | Fundão | 10 | 50,00 € | |
230 | Maria de Fátima Proença Padez | Fundão | 10 | 50,00 € | |
231 | João Augusto F. Ramos Ferreira | Fundão | 10 | 50,00 € | |
232 | Maria Lurdes T. C. S. Ramos Ferreira | Fundão | 10 | 50,00 € | |
233 | Ana Filipa Farinha da Silva | Fundão | 10 | 50,00 € | |
234 | Paulo Jorge Norte Castanheira | Souto da Casa | 5 | 25,00 € | |
235 | Jorge Manuel Norte Castanheira | Souto da Casa | 5 | 25,00 € | |
236 | Juvenal Ascenção Castanheira | Souto da Casa | 5 | 25,00 € | |
237 | Maria Dulce Carvalho Lourenço | Fundão | 5 | 25,00 € | |
238 | Albano Nunes Filipe | Fundão | 5 | 25,00 € | |
239 | João Luís M. M. Alves Matos | Fundão | 5 | 25,00 € | |
240 | António Jesus Carvalho | Fundão | 5 | 25,00 € | |
241 | Carlos Manuel Nabais Bragança | Castelo Novo | 5 | 25,00 € | |
242 | António A. M. Fernandes Campos | Aldeia Joanes | 5 | 25,00 € | |
243 | Maria Adelina M. Bernardo Campos | Aldeia Joanes | 5 | 25,00 € | |
244 | José dos Santos Mateus | Fundão | 10 | 50,00 € | |
245 | João Simões Serôdio | Fundão | 10 | 50,00 € | |
246 | João Couto Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
247 | Nuno Miguel Reis Craveiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
248 | Davide João Reis Craveiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
249 | Dilipe- Dias & Filipe, Confecções. Lda | Fundão | 40 | 200,00 € | |
250 | Piedade Covita Batista | Fundão | 5 | 25,00 € | |
251 | José Carlos Marques Geirinhas | Fundão | 10 | 50,00 € | |
252 | Manuel Pires Agapito | Fundão | 10 | 50,00 € | |
253 | Agostinho Carrondo Alexandre | Fundão | 10 | 50,00 € | |
254 | Fernando António D. Gonçalves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
255 | Rogério Joaquim Gil Pereira | Fundão | 3 | 15,00 € | |
256 | Maria Odete Solano M. M. Pereira | Fundão | 3 | 15,00 € | |
257 | Fernando Henriques Duarte | Fundão | 10 | 50,00 € | |
258 | Henrique Manuel Vaz F. Liberal | Fundão | 4 | 20,00 € | |
259 | José Augusto Frias Monteiro | Fundão | 20 | 100,00 € | |
260 | Joaquim Batista Emílio | Fundão | 3 | 15,00 € | |
261 | Maria Filomena Batista Amaral | Fundão | 3 | 15,00 € | |
262 | António Alexandre B. Amaral | Fundão | 3 | 15,00 € | |
263 | Joaquim Emílio Batista Amaral | Fundão | 3 | 15,00 € | |
264 | Alberto Cruz V. Duarte Gavinhos | Fundão | 3 | 15,00 € | |
265 | Adelino José Batista Pereira | Fundão | 4 | 20,00 € | |
266 | António José Nunes Súpico | Fundão | 3 | 15,00 € | |
267 | Hermínio Pereira Branco | Donas | 5 | 25,00 € | |
268 | José António G. de Carvalho | Fundão | 10 | 50,00 € | |
269 | Belarmino Gonçalves Bimba | Fundão | 10 | 50,00 € | |
| Sub-total |
| 339 | 1.695,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
270 | António Gonçalves Gomes | Fundão | 10 | 50,00 € | |
271 | Jacinto M. V. Proença Pereira | Fundão | 4 | 20,00 € | |
272 | Fernando Manuel Carloto Caldeira | Covilhã | 20 | 100,00 € | |
273 | João Pedro Ferreira Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
274 | Ana Raquel Ferreira de Matos | Povoa Santa Iria | 3 | 15,00 € | |
275 | Teresa Margarida F. de Matos | Povoa Santa Iria | 3 | 15,00 € | |
276 | Fernando Pinto das Neves | Fundão | 10 | 50,00 € | |
277 | José Alberto R. Tiago de Brito | Alcongosta | 10 | 50,00 € | |
278 | Joaquim Vítor Pereira Barrocas | Fundão | 10 | 50,00 € | |
279 | Maria Cecília P. Fonseca Barrocas | Fundão | 10 | 50,00 € | |
280 | José Batista Bento Albino | Fundão | 10 | 50,00 € | |
281 | Mário Jorge Maia Amoreira | Covilhã | 3 | 15,00 € | |
282 | Luís José Maia Amoreira | Covilhã | 3 | 15,00 € | |
283 | Maria Paula Maia Neves | Covilhã | 3 | 15,00 € | |
284 | José Franco Chorão Ramalho | Fundão | 3 | 15,00 € | |
285 | Clara Isabel A. N. O. Peça | Fundão | 10 | 50,00 € | |
286 | Virgílio de Almeida | Coutada | 5 | 25,00 € | |
287 | Albano Martins Ramos Manteigas | Fundão | 10 | 50,00 € | |
288 | Margarida Maria Diniz F. Sousa Seco | Fundão | 5 | 25,00 € | |
289 | João Fazendeiro Sousa Seco | Fundão | 5 | 25,00 € | |
290 | Hélder Pereira Pais Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
291 | António Joaquim Geada Pinto | Fundão | 10 | 50,00 € | |
292 | Maria Cândida Marques Brito | Fundão | 6 | 30,00 € | |
293 | Fernando Joaquim Calvário Agapito | Fundão | 6 | 30,00 € | |
294 | Maria Odete de Sousa Duarte | Fundão | 3 | 15,00 € | |
295 | Abdeljalil Beddial | Fundão | 3 | 15,00 € | |
296 | Judite Maria Alexandre Salvado Barata | Fundão | 5 | 25,00 € | |
297 | Belarmino Salvado Barata | Fundão | 10 | 50,00 € | |
298 | Artur Manuel Costa Pais | Covilhã | 100 | 500,00 € | |
299 | Ana Maria de Sousa Chichorro | Lisboa | 3 | 15,00 € | |
300 | José Félix Valgide | Lisboa | 3 | 15,00 € | |
301 | José Manuel Fernandes Morais | Fundão | 10 | 50,00 € | |
302 | Diamantino Bento Gonçalves | Fundão | 3 | 15,00 € | |
303 | António Alfredo R. M. Oliveira | Fundão | 3 | 15,00 € | |
304 | Ilda Maria Parracho Tomé Feteira | Leiria | 3 | 15,00 € | |
305 | José P. Rebordão Gascão Nunes | Leiria | 3 | 15,00 € | |
306 | Rosa Maria Espinho de Matos | Fundão | 3 | 15,00 € | |
307 | Rui Manuel Corsino de Matos | Fundão | 3 | 15,00 € | |
308 | João Dias das Neves | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
309 | Joaquim Domingos Niza | Souto da Casa | 3 | 15,00 € | |
310 | Manuel Lambelho Proença | Aldeia Joanes | 3 | 15,00 € | |
311 | José Adelino Lambelho Proença | Fundão | 10 | 50,00 € | |
312 | Francisco dos Santos | Sobral S. Miguel | 10 | 50,00 € | |
313 | Virgínia Maria Gomes Afonso | Fundão | 5 | 25,00 € | |
314 | Alberto Ribeiro Carlos | Fundão | 10 | 50,00 € | |
| Sub-total |
| 371 | 1.855,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
315 | João José A. Pereira Patrício | Fundão | 10 | 50,00 € | |
316 | João Tavares Ramos | Fundão | 45 | 225,00 € | |
317 | Fernanda Maria Santos Godinho | Fundão | 45 | 225,00 € | |
318 | Luciana Maria Godinho Tavares Ramos | Fundão | 44 | 220,00 € | |
319 | João André Godinho Tavares | Fundão | 44 | 220,00 € | |
320 | José Campos Moreira | Souto da Casa | 10 | 50,00 € | |
321 | Manuel Roxo Salvado | Fundão | 10 | 50,00 € | |
322 | José Silva Batista | Valverde | 35 | 175,00 € | |
323 | Alberto Gonçalves de Almeida | Fundão | 10 | 50,00 € | |
324 | Maria de Lurdes dos Ramos Almeida | Fundão | 10 | 50,00 € | |
325 | António José Santos Nunes | Covilhã | 3 | 15,00 € | |
326 | Carlos Alberto Porfirio Gaspar | Aldeia Joanes | 13 | 65,00 € | |
327 | José de Jesus Simões | Fundão | 6 | 30,00 € | |
328 | Luís da Silva Carvalho | Fundão | 50 | 250,00 € | |
329 | Sara Raquel Barroso Canilho | Coimbra | 5 | 25,00 € | |
330 | João Miguel Barroso Batista | Fundão | 5 | 25,00 € | |
331 | Domingos Correia de Moura | Fundão | 20 | 100,00 € | |
332 | Alfredo Assunção Dias Loureiro | Fundão | 10 | 50,00 € | |
333 | José Simões Gregório | Fundão | 10 | 50,00 € | |
334 | Maria Luisa Campos S. Henriques | Souto da Casa | 3 | 15,00 € | |
335 | Ana Cristina Campos Henriques | Souto da Casa | 3 | 15,00 € | |
336 | José Salvado Rito | Alcaide | 10 | 50,00 € | |
337 | Vítor Manuel Torgal Marques | Valverde | 15 | 75,00 € | |
338 | Nazaré Piedade S. T. Marques | Valverde | 15 | 75,00 € | |
339 | Rui Manuel Sousa Ramos | Aldeia Joanes | 20 | 100,00 € | |
340 | Maria Lucilia Abrantes Monteiro | Fundão | 20 | 100,00 € | |
341 | Armando Paulo S. Batista Amaral | Fundão | 30 | 150,00 € | |
342 | Carlos Manuel E. Corsino Matos | Povoa Santa Iria | 6 | 30,00 € | |
343 | José Torquato Salvado Travassos | Fundão | 3 | 15,00 € | |
344 | Humberto António T. Pereira | Fundão | 20 | 100,00 € | |
345 | Hotelaria Turismo Carlos Couto | Fundão | 50 | 250,00 € | |
346 | Maria Helena Estanislau Correia | Fundão | 6 | 30,00 € | |
347 | João Manuel da Cruz Taborda | Fundão | 6 | 30,00 € | |
348 | Manuel João Rodrigues | Fundão | 14 | 70,00 € | |
349 | Fernando José Pereira S. Fernandes | Fundão | 20 | 100,00 € | |
350 | Maria Madalena S. P. Paulouro Neves | Fundão | 5 | 25,00 € | |
351 | Fernando M. Paulouro Neves | Fundão | 5 | 25,00 € | |
352 | Arménio António Silva Chorão | Donas | 10 | 50,00 € | |
353 | António João P. Correia Gil | Fundão | 3 | 15,00 € | |
354 | Vasco Fernando P. Correia Gil | Fundão | 3 | 15,00 € | |
355 | Manuel Malícia da Trindade | A. Nova Cabo | 3 | 15,00 € | |
356 | Maria Odete Ramos Machado | Fundão | 3 | 15,00 € | |
357 | Augusto Leal Martins | Fundão | 13 | 65,00 € | |
358 | Alexandra Sofia M. Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
359 | José Joaquim Santos Ribeiro | Fundão | 14 | 70,00 € | |
| Sub-total |
| 688 | 3.440,00 € | |
Coop. | Nome | Morada | Nº. | Capital | |
Nº. |
|
| Títulos | (euros | |
360 | José Pais Martins | Fundão | 4 | 20,00 € | |
361 | Maria Umbelina Solipa | Fundão | 3 | 15,00 € | |
362 | José Samuel Pereira Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
363 | António José Pais Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
364 | Margarida Maria Fátima Batista Martins | Fundão | 3 | 15,00 € | |
365 | Antónia Carolina Carrolo | Fundão | 10 | 50,00 € | |
